| 1 cuota de $6.765.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.765.000,00 |
| 2 cuotas de $4.041.749,25 | Total $8.083.498,50 | |
| 3 cuotas de $2.806.347,50 | Total $8.419.042,50 | |
| 6 cuotas de $1.600.035,25 | Total $9.600.211,50 | |
| 9 cuotas de $1.189.888,33 | Total $10.708.995,00 | |
| 12 cuotas de $1.001.220,00 | Total $12.014.640,00 |
