| 1 cuota de $5.445.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.445.000,00 |
| 2 cuotas de $3.253.115,25 | Total $6.506.230,50 | |
| 3 cuotas de $2.258.767,50 | Total $6.776.302,50 | |
| 6 cuotas de $1.287.833,25 | Total $7.726.999,50 | |
| 9 cuotas de $957.715,00 | Total $8.619.435,00 | |
| 12 cuotas de $805.860,00 | Total $9.670.320,00 |
