| 1 cuota de $7.205.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.205.000,00 |
| 2 cuotas de $4.304.627,25 | Total $8.609.254,50 | |
| 3 cuotas de $2.988.874,16 | Total $8.966.622,50 | |
| 6 cuotas de $1.704.102,58 | Total $10.224.615,50 | |
| 9 cuotas de $1.267.279,44 | Total $11.405.515,00 | |
| 12 cuotas de $1.066.340,00 | Total $12.796.080,00 |
