| 1 cuota de $4.455.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.455.000,00 |
| 2 cuotas de $2.661.639,75 | Total $5.323.279,50 | |
| 3 cuotas de $1.848.082,50 | Total $5.544.247,50 | |
| 6 cuotas de $1.053.681,75 | Total $6.322.090,50 | |
| 9 cuotas de $783.585,00 | Total $7.052.265,00 | |
| 12 cuotas de $659.340,00 | Total $7.912.080,00 |
