| 1 cuota de $4.655.099,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.655.099,00 |
| 2 cuotas de $2.781.188,90 | Total $5.562.377,80 | |
| 3 cuotas de $1.931.090,23 | Total $5.793.270,71 | |
| 6 cuotas de $1.101.008,49 | Total $6.606.050,99 | |
| 9 cuotas de $818.780,19 | Total $7.369.021,72 | |
| 12 cuotas de $688.954,65 | Total $8.267.455,82 |
