| 1 cuota de $4.565.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.565.000,00 |
| 2 cuotas de $2.727.359,25 | Total $5.454.718,50 | |
| 3 cuotas de $1.893.714,16 | Total $5.681.142,50 | |
| 6 cuotas de $1.079.698,58 | Total $6.478.191,50 | |
| 9 cuotas de $802.932,77 | Total $7.226.395,00 | |
| 12 cuotas de $675.620,00 | Total $8.107.440,00 |
